A continuació us informem de les edicions on s’ha realitzat la Festa-Torneig Joan Petit i en què s’han destinat els fons recaptats:
POBLACIÓ | ANY | A QUÈ S’HAN DESTINAT ELS FONS RECAPTATS |
Barcelona | 2001 | Fundació Oncològica Enriqueta Villavechia. |
Vic | 2002 | Fundació Oncològica Enriqueta Villavechia amb la col·laboració d’Osona contra el Càncer. |
Reus | 2003 | Hospital Sant Joan de Reus a la unitat d’oncologia i per crear la fundació Amics Joan Petit amb la col·laboració de la Lliga contra el Càncer de Tarragona i comarques. |
Girona | 2004 | Hospital Trueta de Girona a través de l’Oncolliga de Girona amb la col·laboració de la Lliga contra el càncer de Girona. |
Mollerusa | 2005 | Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a la unitat d’Oncologia amb la col·laboració de la Lliga contra el càncer de Lleida i comarques. |
Vilafranca del Penedès | 2006 | Hospital Sant Joan de Déu a la seva unitat de recerca de càncer infantil o desenvolupament amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca, la AECC de Vilafranca, l’Associació Ginesta i l’Hospital de Penedès. |
Vilanova i la Geltrú | 2007 | Hospital Sant Joan de Déu a la seva unitat de recerca de càncer infantil o desenvolupament amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat, la Fundació Club Patí Vilanova, la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, la AECC de Vilanova i la Geltrú. |
Lloret de Mar | 2008 | Vall d’Hebron a la unitat d’oncologia infantil i a l’Hospital de Lloret de Mar amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat, ACC de Lloret de Mar o CH Lloret. |
Sant Sadurní d’Anoia | 2009 | Sant Joan de Déu a la unitat de recerca de càncer infantil o desenvolupament amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat, CE Noia i Col·legi Sant Josep. |
Olot | 2010 | S’ha creat un gegantó per estar present als actes Joan Petit i fer companyia als nens ingressats als hospitals amb l’especialitat d’oncologia pediàtrica. |
Sant Cugat del Vallès | 2011 | Recolzament i difusió de l’esport i la valoració cardiovascular als nens amb tractament oncològic amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat i CH Sant Cugat. |
La Seu d’Urgell | 2012 | Lluita contra la leucèmia juntament amb la fundació Josep Carreras amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat i la Fundació del Sant Hospital de la Seu. |
Sant Just Desvern | 2013 | Sant Joan de Déu, al nou hospital de dia i a la Vall d’Hebron per la recerca de tumors cranials de l’equip del Dr. Josep Sánchez de Toledo i a l’Hospital de Vic a la nova planta d’oncologia amb la col·laboració de l’Ajuntament. |
Sant Hipòlit de Voltregà | 2014 | Sant Joan de Déu, al nou hospital de dia i a la Vall d’Hebron per la recerca de tumors cranials de l’equip del Dr. Josep Sánchez de Toledo. |
Lleida | 2015 | Suport metodològic a la recerca en càncer. IRB Arnau de Vilanova de Lleida. Noves teràpies per tumors pediàtrics del sistema nerviós. Hospital Universitari Vall d’Hebron.Programa de Colònies d’estiu per nens malalts de càncer 2015. Junt amb l’AACC de Lleida. |
Mataró | 2016 | Estudi de tumors pediàtrics del sistema nerviós central. Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Suport al projecte La jornada Cures Pal·liatives Pediàtriques “Un dret dels infants. … “ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Suport als estudis sobre la valoració cardiovascular en nens que han rebut quimioteràpia de la Unitat de Cardiologia de l’Hospital de Sant Pau. |
Tordera Edició d’enguany |
2017 | Nova teràpia per tumors pediàtrics del sistema nerviós
Institut de recerca Vall d´Hebron Investigadors principals: Miguel F. Segura/ Soledad Gallego |